一、仪器设备实物图
①、64线激光雷达
②、16线激光雷达
二、基础信息
1、仪器设备名称
①、64线激光雷达
②、16线激光雷达
2、仪器设备型号及厂家
①、型号:HDL-64E S3
厂家:Velodyne 美国
②、型号:VLP-16-A
厂家:Velodyne 美国
3、仪器设备用途
用于地面无人车导航避障。
4、仪器设备当前位置
哈工大科学园 科技创新大厦
5、联系地址、电话
哈工大科学园科技创新大厦 K710室
0451-86413281(星期一至星期五 8:00-17:00)
6、仪器设备的优点及特点(亮点)
①、64线激光雷达HDL-64E S3:产品性能稳定,技术支持较多
②、16线激光雷达VLP-16-A:产品性能稳定,技术支持较多
仪器设备技术规格(三维地理信息获取装置)
(1)
设备名称 | 技术指标 | |
三维地理信息获取装置(64线激光 雷达) | 防护等级 | IP67 |
波长 | 903nm | |
人眼安全 | 1级 | |
激光收发器数量 | 64 对 | |
测试距离-路面 | 50米探测距离(大约0.10的反射率) | |
测试距离-汽车和植物 | 120米探测距离(大约0.80的反射率) | |
测量精度 | 士2CM | |
水平视角 | 360° | |
水平视角分辨率 | 0.08度-0.35度(方位角) | |
重直视角(仰角) | +2.0° to -24.9° (26.9°) | |
旋转频率 | 5-20Hz | |
回波模式 | 双重回波 | |
每秒采集点数 | 单波返回 130万点/秒,双波返回220万点/秒 | |
通信方式 | 100Mbps以太网连接 | |
三维地理信息获取装置(16线激光雷达) | 防护等级 | IP67 |
波长 | 903nm | |
人眼安全 | 1 级 | |
激光收发器数量 | 64对 | |
最远测量距离 | 100米 | |
测距精确度 | +/-3厘米(常规) | |
视场角 | 360° | |
视场角(垂直) | 30 (+15° 至 -15°) | |
水平角分辨率 | 0.1 -0,4 | |
旋转速率 | 5-20 Hz | |
回波模式 | 双重回波 | |
每秒采集点数 | 单波返回30万点/秒,双波返回60万点/秒 | |
通信方式 | 100Mbps以太网连接 |
仪器设备保管及使用注意事项
本设备使用时供电电压为普通12V直流电源,设备属激光传感器,注意设备防尘。