一、仪器设备实物图
二、基础信息
1、仪器设备名称
空间机器人力学性能测试台
2、仪器设备型号及厂家
型号:DC-20000-200
厂家:苏试试验
3、仪器设备用途
为机器人机器周边产品的零、部件提供总重不超过20T的力学试验。
4、仪器设备当前位置
哈工大科学园2F栋
5、联系地址、电话
哈工大科学园科技创新大厦 K710 室
0451-86413281(星期一至星期五 8:00-17:00)
6、仪器设备的优点及特点(亮点)
激振力:正弦激振力(P-P):200kN
随机激振力(RMS):200kN
冲击:400kN
仪器设备技术规格(空间机器人力学性能测试台)
(1) 主要技术指标 主要技术指标
1 | 正弦激振力(P-P):200kN | 2 | 随机激振力(RMS):200kN | |
3 | 冲击:400kN | 4 | 最大正弦加速度:1000m/s2(100g) | |
5 | 最大速度:2m/s | 6 | 最大位移(垂直):76mm(P-P) | |
7 | 工作台面尺寸Ф640mm | 8 | 试件安装螺孔:24-M16深40 | |
9 | 冷却方式:对励磁线圈、驱动线圈、短路环进行水冷却 | 10 | 动圈固有频率:1800Hz(±5%) | |
11 | 工作频率范围:2~2200Hz | 12 | 动圈等效质量:200kg | |
13 | 最大试验载荷(加辅助支撑):3000kg | 14 | 控制器通道数:64通道 | |
15 | 抗偏载力矩:12000N·m | 16 | 过热保护设定:外循环水35℃、内循环水75℃ | |
17 | 台体漏磁:< 1.0mT | 18 | 保护功能:输出过电流,输出过电压,电源过电流,电源过电压,台体过温度,热交换器过温度,台体过位移,台体漏水等。 | |
19 | 功率放大器: 额定输出电压:100VRMS 工作频率范围:DC-3000HZ 转换效率:≥95% 额定输出电流:2000ARMS 调剂方式:PWM 信噪比:≥65dB 励磁电压:250VDC 调制频率:150KHZ 励磁电流:250ADC 谐波失真(典型值):≤0.5% | |||
20 | 垂直扩展台面: 尺寸:1500mm×1500mm×375mm 工作频率:正弦820Hz随机2000Hz 台面材料:铝合金 台面重量:约550kg 最大载荷(辅助支撑):≥3000kg | |||
21 | 水平滑台: 台面尺寸:1500mm×1500mm×50mm 工作频率: 正弦1000Hz随机2000Hz | 台面材料:铝合金 台面重量:约450kg 最大载荷:3000kg | ||
22 | 冷却系统: 包含内、外双循环冷却系统 内循环冷却系统: DHE—250内循环系统 工作压力 一次冷却水:0.2Mpa~0.4Mpa以下 二次冷却水:0.4Mpa~0.6Mpa 额定流量 一次冷却水:30m3/h 二次冷却水:8m3/h | 过热保护设定 一次冷却水:35℃ 二次冷却水:75℃ 冷却水流量:500L/min 储水量:800L(二次冷却水) 电源:3-ΦAC380V±10% 50Hz 功率:6.6KW |
仪器设备保管及使用注意事项
①、油箱内的油低于基准液位太多时不可运转,基准液位为2/3 油箱高度。
②、要经常注意油箱内工作介质的状态,如有变质或者严重污染应立即更换新的工作介质并清洗或者更换过滤器的滤芯。
③、不得改变油泵和电机的运转方向。
④、变更本系统各种调节阀的设定值时,不仅对调节阀本身,而且对其他元件、部件保护但不仅限于液压泵、电机都会带来影响。出厂时压力阀已经调试完成,非特殊情况不要改变。
⑤、必须更换部件或者分解部件时,应咨询苏试公司。不可在未搞清机理的情况下擅自拆卸,从而引起大量外泄露或者损坏轴承等恶性事故。
⑥、请妥善保养,检查本系统。
⑦、长时间工作于 21MPa 时油温偏高,有严格温度要求时请谨慎使用。
⑧、初次通油或者油箱更换新油时,由于滑台油框内缺少液压油,回油泵不可避免的会空抽,会在油箱内产生大量油沫,液位过高会引起油沫溢出。初次通油或更换新油时,油箱内液位到1/2油箱高度为宜,待供回平衡后再补充油至2/3 油箱高度等。