一、仪器设备实物图
二、基础信息
1、仪器设备名称
医用材料数字化成型系统
2、仪器设备型号及厂家
型号:OBJET 260 connex3
厂家:Stratasys Ltd.
3、仪器设备用途(设备/软件功能简介)
医用材料数字化成型系统基于增材制造原理,利用光固化技术,完成基于光敏材料的快速成型制造。具备基于生物相容性材料制造的能力,可用于构建医用零件、临床试制等。系统3D成型软件可实现基于数字模型的快速成型,可检测材料消耗量、打印时间、成型评估等。
4、仪器设备当前位置
哈工大科学园 科技创新大厦
5、联系地址、电话
哈工大科学园科技创新大厦 K710室
0451-86413281(星期一至星期五 8:00-17:00)
仪器设备技术规格(医用材料数字化成型系统)
设备名称 | 技术指标 |
成型原理 | 喷墨打印技术(PolyJet) |
打印尺寸(mm) | 255x252 x 200 |
打印层厚 | 0.016mm、0.030mm |
分辨率 | X/Y轴分辨率:600dpiz轴分辨率:1600dpi |
尺寸精度 | 全尺寸模型200微米 |
材料仓 | 8个材料盒(6个模型材料盒,2个支撑材料盒)3.6kg/盒 |
喷头数 | 8 组 |
工作站兼容性 | Windows 7、Windows8 |
支持文件格式 | STL、SLC、OBJDF、VRML等常规 CAD 文件格式 |
网络 | LAN-TCP/IP |
软件 | 提供可下载的专业操作软件Obiet Studio以及GrabCAD Print |
系统尺寸和重量 | 设备:870x735x1200mm:264kg;材料柜;330x1170x640毫米:76kg |
电源要求 | 单相空流电110-240 V,50/60Hz,1.5kW温度18*C25C;相对湿度30-70%,并可以在海拔2000m以下的条件下连续正常工作 |
环境要求 | 温度18°C-25°C;相对湿度30-70%,并可在此环境下运输和储存 |
打印材料 | 刚性不透明材料:VeroCvan(青色硬质)VeroPureWhite、VeroWhitePlus、VeroBlackPlus、VeroGray、VeroBlue、VeroMagenta(品红硬质)、VeroYellow(黄色硬质)VeroMagentaV Vero YellowV 透明材料:VeroClear、RGD720 类聚丙烯材料:Rigur、Durus 橡胶类材料:Agilus30、TangoBlackPlusTangoPlusTangoBlackTangoGray 耐高温材料:RGD525 生物相容性材料:MED610 数字类ABS 材料:Digital ABS Plus 可以实现最多3 种不同材料相互混合成型,混出多达 1000 多种数字材料,可软体硬体合并混合打印,具备CMY彩色打印功能 |
支撑材料 | 2 种无毒性类橡胶光敏树脂支撑材料 可以轻易的用水枪去除的SUP705 可以通过水溶去除的SUP706 |
认证 | CE、EAC、RoHS |
仪器设备保管及使用注意事项
设备安装固定后不可移动,不可断电。